కారు కొనడం చాలా మందికి ఒక పెద్ద నిర్ణయం. బడ్జెట్కు సరిపోవాలి.. మైలేజీ బాగుండాలి.. అలాగే నమ్మకమైన బ్రాండ్ కావాలి.. ఇవన్నీ కలిసొస్తేనే సరైన ఎంపిక అవుతుంది. ముఖ్యంగా రోజువారీ ప్రయాణాలకు ఇంధన వ్యయం తక్కువగా ఉండే కార్లకు చాలా మంది ప్రాధాన్యం ఇస్తారు.
భారత మార్కెట్లో రూ.10 లక్షల లోపు మంచి మైలేజీ ఇచ్చే అనేక కార్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ప్రకటనల్లో కనిపించే మైలేజీ గణాంకాలు సాధారణంగా ARAI సర్టిఫైడ్ ఫిగర్స్ కాగా, వాస్తవ పరిస్థితుల్లో అవి కొంత తేడా ఉండవచ్చు. ఇప్పుడు రూ.10 లక్షలలోపు అత్యుత్తమ మైలేజీ ఇచ్చే 10 కార్ల జాబితాను చూద్దాం..
మారుతి సుజుకి సెలెరియో | ధర రూ.4.69 – రూ.6.73 లక్షలు | మైలేజీ 25–26 kmpl (పెట్రోల్); ~35 km/kg (CNG)
మారుతి సుజుకి స్విఫ్ట్ | ధర రూ.5.79 – రూ.8.65 లక్షలు | మైలేజీ 24.8 kmpl (పెట్రోల్); 32.85 km/kg (CNG)
మారుతి సుజుకి డిజైర్ | ధర రూ.6.26 – రూ.8.03 లక్షలు | మైలేజీ 24.8 kmpl (పెట్రోల్); 33.73 km/kg (CNG)
మారుతి సుజుకి వ్యాగన్ ఆర్ | ధర రూ.4.99 – రూ.6.84 లక్షలు | మైలేజీ 25.19 kmpl (పెట్రోల్); 33.47 km/kg (CNG)
మారుతి సుజుకి ఆల్టో K10 | ధర రూ.3.70 – రూ.5.45 లక్షలు | మైలేజీ 24.9 kmpl (పెట్రోల్); 33.40 km/kg (CNG)
మారుతి సుజుకి ఎస్-ప్రెస్సో | ధర రూ.3.50 – రూ.5.25 లక్షలు | మైలేజీ 25.30 kmpl (పెట్రోల్); 32.73 km/kg (CNG)
మారుతి సుజుకి బాలెనో (నెక్సా) | ధర రూ.5.99 – రూ.9.10 లక్షలు | మైలేజీ 22.35 kmpl (పెట్రోల్); 30.61 km/kg (CNG)
టాటా టియాగో | ధర రూ.4.57 – రూ.7.82 లక్షలు | మైలేజీ ~19–20 kmpl (పెట్రోల్)
హ్యుందాయ్ గ్రాండ్ i10 నియోస్ | ధర రూ.5.47 – రూ.7.92 లక్షలు | మైలేజీ ~16–18 kmpl (పెట్రోల్)
రెనాల్ట్ క్విడ్ | ధర రూ.4.30 – రూ.6.45 లక్షలు | మైలేజీ ~22 kmpl (పెట్రోల్)


