ప్రధాన వార్తలు
వీడియోలు
IPL Auction 2021
Player | Type | Price Paid | Team |
---|---|---|---|
Chennai Super Kings | |||
Krishnappa Gowtham | All-Rounder | 9.25 Crore | Chennai Super Kings |
Moeen Ali | All-Rounder | 7 Crore | Chennai Super Kings |
Cheteshwar Pujara | Batsman | 50 Lakhs | Chennai Super Kings |
K.Bhagath Varma | All-Rounder | 4.2 Crore | Chennai Super Kings |
C Hari Nishaanth | Batsman | 20 Lakhs | Chennai Super Kings |
M. Harisankar Reddy | Bowler | 20 Lakhs | Chennai Super Kings |
Delhi Capitals | |||
Tom Curran | All-Rounder | 5.25 Crore | Delhi Capitals |
Steven Smith | Batsman | 2.2 Crore | Delhi Capitals |
Sam Billings | Wicket Keeper | 2 Crore | Delhi Capitals |
Umesh Yadav | Bowler | 1 Crore | Delhi Capitals |
M Siddharth | Bowler | 20 Lakhs | Delhi Capitals |
Lukman Hussain Meriwala | Bowler | 20 Lakhs | Delhi Capitals |
Vishnu Vinod | Wicket Keeper | 20 Lakhs | Delhi Capitals |
Ripal Patel | All-Rounder | 20 Lakhs | Delhi Capitals |
Kolkata Knight Riders | |||
Shakib Al Hasan | All-Rounder | 3.2 Crore | Kolkata Knight Riders |
Harbhajan Singh | Bowler | 2 Crore | Kolkata Knight Riders |
Ben Cutting | All-Rounder | 75 Lakhs | Kolkata Knight Riders |
Karun Nair | Batsman | 50 Lakhs | Kolkata Knight Riders |
Pawan Negi | All-Rounder | 50 Lakhs | Kolkata Knight Riders |
Venkatesh Iyer | All-Rounder | 20 Lakhs | Kolkata Knight Riders |
Vaibhav Arora | Bowler | 20 Lakhs | Kolkata Knight Riders |
Sheldon Jackson | Wicket Keeper | 20 Lakhs | Kolkata Knight Riders |
Mumbai Indians | |||
Nathan Coulter-Nile | Bowler | 5.00 Crore | Mumbai Indians |
Adam Milne | Bowler | 3.2 Crore | Mumbai Indians |
Piyush Chawla | Bowler | 2.4 Crore | Mumbai Indians |
James Neesham | All-Rounder | 50 Lakhs | Mumbai Indians |
Yudhvir Charak | All-Rounder | 20 Lakhs | Mumbai Indians |
Marco Jansen | All-Rounder | 20 Lakhs | Mumbai Indians |
Arjun Tendulkar | All-Rounder | 20 Lakhs | Mumbai Indians |
Punjab Kings | |||
Jhye Richardson | Bowler | 14.00 Crore | Punjab Kings |
Riley Meredith | Bowler | 8 Crore | Punjab Kings |
Shahrukh Khan | All-Rounder | 5.25 Crore | Punjab Kings |
Moises Henriques | All-Rounder | 4.2 Crore | Punjab Kings |
Dawid Malan | All-Rounder | 1.5 Crore | Punjab Kings |
Fabian Allen | All-Rounder | 75 Lakhs | Punjab Kings |
Jalaj Saxena | All-Rounder | 30 Lakhs | Punjab Kings |
Saurabh Kumar | All-Rounder | 20 Lakhs | Punjab Kings |
Utkarsh Singh | All-Rounder | 20 Lakhs | Punjab Kings |
Rajasthan Royals | |||
Chris Morris | All-Rounder | 16.25 Crore | Rajasthan Royals |
Shivam Dube | All-Rounder | 4.4 Crore | Rajasthan Royals |
Chetan Sakariya | Bowler | 1.2 Crore | Rajasthan Royals |
Mustafizur Rahman | Bowler | 1 Crore | Rajasthan Royals |
Liam Livingstone | All-Rounder | 75 Lakhs | Rajasthan Royals |
Akash Singh | Bowler | 20 Lakhs | Rajasthan Royals |
Kuldip Yadav | Bowler | 20 Lakhs | Rajasthan Royals |
K.C Cariappa | Bowler | 20 Lakhs | Rajasthan Royals |
Royal Challengers Bangalore | |||
Kyle Jamieson | All-Rounder | 15 Crore | Royal Challengers Bangalore |
Glenn Maxwell | All-Rounder | 14.25 Crore | Royal Challengers Bangalore |
Dan Christian | All-Rounder | 4.8 Cror | Royal Challengers Bangalore |
Sachin Baby | Batsman | 20 Lakhs | Royal Challengers Bangalore |
Suyash Prabhudesai | All-Rounder | 20 Lakhs | Royal Challengers Bangalore |
Kona Srikar Bharat | Wicket Keeper | 20 Lakhs | Royal Challengers Bangalore |
Mohammed Azharudeen | Wicket Keeper | 20 Lakhs | Royal Challengers Bangalore |
Rajat Patidar | Batsman | 20 Lakhs | Royal Challengers Bangalore |
Sunrisers Hyderabad | |||
Kedar Jadhav | All-Rounder | 2 Crore | Sunrisers Hyderabad |
Mujeeb Zadran | Bowler | 1.5 Crore | Sunrisers Hyderabad |
J Suchith | Bowler | 30 Lakhs | Sunrisers Hyderabad |
Most Expensive Players In IPL
Year | Player | Price Paid (in Crore) | Team |
---|---|---|---|
2021 | Chris Morris | 16.25 | Rajasthan Royals |
2020 | Pat Cummins | 15.5 | Kolkata Knight Riders |
2019 | Varun Chakaravarthy | 8.4 | Kings XI Punjab |
2018 | Benjamin Stokes | 12.5 | Rajasthan Royals |
2017 | Benjamin Stokes | 14.5 | Rising Pune |
2016 | Shane Watson | 9.5 | Royal Challengers Bangalore |
2015 | Yuvraj Singh | 16 | Delhi Daredevils |
2014 | Yuvraj Singh | 14 | Royal Challengers Bangalore |
2013 | Glenn Maxwell | 0.1 | Mumbai Indians |