తెలంగాణ మున్సిపల్ ఎన్నికల ఫలితాల్లో అధికార కాంగ్రెస్ పార్టీ సత్తా చాటింది. మెజారిటీ మున్సిపాలిటీలను దక్కించుకుంది.దాదాపు అన్ని జిల్లాల్లోనూ హస్తం పార్టీ హవా కొనసాగింది. బీఆర్ఎస్ పార్టీ రెండో స్థానంలో నిలవగా, బీజేపీ పెద్దగా ప్రభావం చూపలేకపోయింది.
| మున్సిపాలిటీలు | కాంగ్రెస్ | బీఆర్ఎస్ | బీజేపీ | ఎంఐఎం | ఇతరులు | |
| 1 | జనగాం | 12 | 13 | 01 | 0 | 04 |
| 2 | స్టేషన్ఘన్పూర్ | 13 | 05 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | నర్సంపేట | 21 | 06 | 01 | 0 | 01 |
| 4 | వర్ధన్నపేట | 05 | 06 | 0 | 0 | 01 |
| 5 | పరకాల | 13 | 06 | 03 | 0 | 0 |
| 6 | డోర్నకల్ | 11 | 04 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | కేశసముద్రం | 08 | 08 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | మహబూబాబాద్ | 13 | 11 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | మర్రిపెడ | 09 | 05 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | తొర్రూర్ | 07 | 09 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | భూపాలపల్లి | 16 | 10 | 02 | 0 | 1 |
| 12 | చొప్పదండి | 10 | 01 | 03 | 0 | 0 |
| 13 | హుజురాబాద్ | 16 | 08 | 05 | 0 | 1 |
| 14 | జమ్మికుంట | 10 | 12 | 04 | 0 | 4 |
| 15 | ధర్మపురి | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | జగిత్యాల | 22 | 04 | 06 | 02 | 14 |
| 17 | కోరుట్ల | 18 | 08 | 06 | 0 | 01 |
| 18 | మెట్పల్లి | 06 | 06 | 10 | 0 | 04 |
| 19 | రాయికల్ | 03 | 03 | 05 | 0 | 01 |
| 20 | సిరిసిల్ల | 06 | 27 | 05 | 0 | 0 |
| 21 | వేములవాడ | 13 | 05 | 08 | 0 | 0 |
| 22 | మంథని | 11 | 01 | 0 | 0 | 01 |
| 23 | పెద్దపల్లి | 27 | 01 | 01 | 0 | 02 |
| 24 | సుల్తానాబాద్ | 12 | 01 | 01 | 0 | 0 |
| 25 | ఎదులాపురం | 24 | 02 | 0 | 0 | 01 |
| 26 | కళ్లూరు | 12 | 07 | 0 | 0 | 01 |
| 27 | మధిర | 18 | 01 | 0 | 0 | 03 |
| 28 | సత్తుపల్లి | 17 | 06 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | వైరా | 12 | 05 | 01 | 0 | 02 |
| 30 | అశ్వరావుపేట | 17 | 2 | 01 | 0 | 02 |
| 31 | ఇల్లందు | 19 | 03 | 0 | 0 | 02 |
| 32 | ఆదిలాబాద్ | 11 | 06 | 21 | 06 | 0 |
| 33 | భైంసా | 01 | 0 | 06 | 12 | 07 |
| 34 | ఖానాపూర్ | 03 | 04 | 04 | 0 | 01 |
| 35 | నిర్మల్ | 24 | 02 | 13 | 03 | 0 |
| 36 | ఆసిఫాబాద్ | 07 | 09 | 0 | 0 | 4 |
| 37 | కాగజ్నగర్ | 09 | 11 | 05 | 01 | 4 |
| 38 | బెల్లంపల్లి | 14 | 14 | 01 | 0 | 05 |
| 39 | చెన్నూర్ | 11 | 04 | 02 | 0 | 01 |
| 40 | క్యేతనపల్లి | 07 | 10 | 0 | 0 | 01 |
| 41 | లక్సెట్టిపేట | 11 | 03 | 01 | 0 | 0 |
| 42 | ఆమనగల్లు | 01 | 08 | 06 | 0 | 0 |
| 43 | చేవెళ్ల | 11 | 04 | 03 | 0 | 0 |
| 44 | ఇబ్రహీంపట్నం | 08 | 13 | 02 | 0 | 01 |
| 45 | మొయినాబాద్ | 10 | 06 | 04 | 0 | 05 |
| 46 | షాద్నగర్ | 15 | 11 | 01 | 0 | 01 |
| 47 | శంకరపల్లి | 09 | 4 | 00 | 0 | 02 |
| 48 | కొడంగల్ | 10 | 01 | 0 | 01 | 0 |
| 49 | పరిగి | 08 | 08 | 0 | 0 | 02 |
| 50 | తాండూరు | 19 | 12 | 02 | 01 | 1 |
| 51 | వికారాబాద్ | 07 | 03 | 03 | 01 | 01 |
| 52 | అలియాబాద్ | 08 | 07 | 03 | 0 | 01 |
| 53 | ముచ్చింతలపల్లి | 09 | 14 | 01 | 0 | 0 |
| 54 | ఎల్లంపేట | 08 | 12 | 04 | 0 | 0 |
| 55 | ఆర్మూర్ | 19 | 05 | 08 | 01 | 0 |
| 56 | భీంగల్ | 08 | 04 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | బోధన్ | 17 | 5 | 03 | 12 | 01 |
| 58 | బాన్సువాడ | 11 | 03 | 03 | 01 | 01 |
| 59 | బిచ్కుంద | 10 | 02 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | కామారెడ్డి | 19 | 11 | 16 | 0 | 03 |
| 61 | ఎల్లారెడ్డి | 10 | 01 | 0 | 0 | 01 |
| 62 | ఆలేరు | 07 | 03 | 02 | 0 | 0 |
| 63 | భువనగిరి | 22 | 04 | 04 | 0 | 05 |
| 64 | చౌటుప్పల్ | 13 | 03 | 03 | 01 | 0 |
| 65 | మోత్కురు | 08 | 03 | 0 | 0 | 01 |
| 66 | పోచంపల్లి | 06 | 05 | 01 | 0 | 01 |
| 67 | యాదగిరిగుట్ట | 08 | 01 | 02 | 0 | 01 |
| 68 | హుజుర్నగర్ | 19 | 04 | 0 | 0 | 03 |
| 69 | కోదాడ | 26 | 03 | 0 | 0 | 06 |
| 70 | నేరేడుచర్ల | 09 | 05 | 0 | 0 | 01 |
| 71 | సూర్యాపేట | 31 | 11 | 01 | 0 | 05 |
| 72 | తిరుమలగిరి | 05 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | చండూరు | 06 | 03 | 0 | 0 | 01 |
| 74 | చిట్యాల | 09 | 02 | 0 | 0 | 01 |
| 75 | దేవరకొండ | 11 | 06 | 01 | 0 | 02 |
| 76 | హాలియా | 11 | 01 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | మిర్యాలగూడ | 31 | 14 | 01 | 0 | 02 |
| 78 | నందికొండ | 11 | 01 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | చేర్యాల | 05 | 07 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | దుబ్బాక | 04 | 11 | 02 | 0 | 03 |
| 81 | గజ్వేల్ | 07 | 11 | 01 | 0 | 01 |
| 82 | హుస్నాబాద్ | 16 | 04 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | ఆందోల్-జోగిపేట | 16 | 03 | 0 | 0 | 01 |
| 84 | గడ్డపోతారం | 03 | 14 | 0 | 0 | 01 |
| 85 | గుమ్మడిదల | 04 | 15 | 02 | 0 | 01 |
| 86 | ఇంద్రేశం | 06 | 09 | 02 | 0 | 01 |
| 87 | ఇస్నాపూర్ | 10 | 12 | 0 | 0 | 04 |
| 88 | జిన్నారం | 06 | 08 | 04 | 0 | 02 |
| 89 | కోహిం | 08 | 05 | 01 | 01 | 01 |
| 90 | నారాయణఖేడ్ | 11 | 03 | 01 | 0 | 0 |
| 91 | సదాశివపేట | 16 | 08 | 01 | 0 | 01 |
| 92 | సంగారెడ్డి | 22 | 10 | 02 | 01 | 03 |
| 93 | జహీరాబాద్ | 14 | 15 | 03 | 02 | 03 |
| 94 | మెదక్ | 14 | 15 | 02 | 0 | 01 |
| 95 | నర్సాపూర్ | 06 | 05 | 04 | 0 | 0 |
| 96 | రామాయంపేట | 08 | 03 | 01 | 0 | 0 |
| 97 | తూప్రాన్ | 04 | 09 | 03 | 0 | 0 |
| 98 | భూత్పూర్ | 07 | 01 | 02 | 0 | 0 |
| 99 | దేవరకద్ర | 06 | 04 | 01 | 0 | 01 |
| 100 | కోస్గి | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | మద్దూరు | 09 | 06 | 0 | 0 | 01 |
| 102 | మక్తల్ | 12 | 0 | 03 | 0 | 0 |
| 103 | నారాయణపేట | 07 | 02 | 11 | 02 | 01 |
| 104 | అలంపూర్ | 05 | 05 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | గద్వాల | 16 | 11 | 07 | 01 | 02 |
| 106 | ఐజా | 07 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | వడ్డేపల్లి | 01 | 01 | 0 | 0 | 08 |
| 108 | అమరచింత | 03 | 03 | 03 | 0 | 0 |
| 109 | ఆత్మకూరు | 06 | 01 | 03 | 0 | 0 |
| 110 | కొత్తకోట | 10 | 03 | 01 | 0 | 01 |
| 111 | పెబ్బేరు | 07 | 05 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | వనపర్తి | 20 | 08 | 02 | 0 | 02 |
| 113 | కల్వకుర్తి | 13 | 03 | 05 | 0 | 01 |
| 114 | కొల్లాపూర్ | 16 | 03 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | నాగర్కర్నూలు | 18 | 06 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | ములుగు | 12 | 05 | 1 | 0 | 02 |


