మండలం డిమాండ్ వసూలు బకాయి
భూపాలపల్లి రూ.30,45,525 రూ. 21,31,502 రూ.9,14,023
చిట్యాల రూ.34,68,947 రూ.25,02,159 రూ.9,66,788
గణపురం రూ.83,25,662 రూ.64,00,652 రూ.19,25,010
కాటారం రూ.36,97,673 రూ.33,78,344 రూ.3,19,329
మహదేవపూర్ రూ.48,12,178 రూ. 35,43,923 రూ. 12,68,255
మహాముత్తారం రూ.17,89,060 రూ.12,25,319 రూ.5,63,741
మల్హర్ రూ.28,98,421 రూ.20,11,448 రూ.8,86,973
మొగుళ్లపల్లి రూ.26,03,332 రూ.21,25,452 రూ.4,77,880
పలిమెల రూ.5,65,619 రూ.4,38,868 రూ.1,26,751
రేగొండ,
కొత్తపల్లిగోరి రూ.62,47,790 రూ.44,78,331 రూ.17,69,459
టేకుమట్ల రూ.29,98,171 రూ.19,48,074 రూ.10,50,097
మొత్తం రూ. 4,04,52,378 రూ. 3,01,84,072 రూ. 1,02,68,306


