ప్రపంచ మార్కెట్లలో సానుకూల సంకేతాలు, ముడిచమురు ధరలు తగ్గడం వంటి కారణాలతో దేశీయ ఈక్విటీ మార్కెట్లు వరుసగా రెండు సెషన్ల నష్టాల తర్వాత బుధవారం బలంగా పుంజుకున్నాయి. కొనుగోళ్ల మద్దతుతో సూచీలు లాభాల్లో ముగిశాయి.
బీఎస్ఈ సెన్సెక్స్ 443.97 పాయింట్లు (0.58%) పెరిగి 76,922.64 వద్ద స్థిరపడింది. ఇంట్రాడేలో 631 పాయింట్లకుపైగా పెరిగి 77,110.08 గరిష్టాన్ని తాకింది. ఎన్ఎస్ఈ నిఫ్టీ 140.10 పాయింట్లు (0.59%) లాభంతో 24,005.85 వద్ద ముగిసింది. బ్యాంకింగ్, ఎఫ్ఎంసీజీ, ఫైనాన్షియల్, రియల్టీ రంగాలు సూచీల ర్యాలీకి ప్రధాన మద్దతు ఇచ్చాయి. సెన్సెక్స్, నిఫ్టీ 50 సూచీల్లో ఈరోజు టాప్ గెయినర్లు ఏవి, టాప్ లూజర్లు ఏవి.. ఈ కింద చూద్దాం..
సెన్సెక్స్ టాప్ గెయినర్లు
| కంపనీ | ప్రస్తుత ధర (రూ.) | మార్పు | % మార్పు |
|---|---|---|---|
| ఎటర్నల్ | 279.70 | +15.10 | +5.71% |
| ఏషియన్ పెయింట్స్ | 2,716 | +80.70 | +3.07% |
| హెచ్యూఎల్ | 2,182 | +63.80 | +3.02% |
| కోటక్ బ్యాంక్ | 400.45 | +8.20 | +2.10% |
| అదానీ పోర్ట్స్ | 1,848 | +38.00 | +2.10% |
| ఎం&ఎం | 3,130 | +61.20 | +2.00% |
| ఎస్బీఐ | 1,047 | +20.50 | +2.00% |
| మారుతి సుజుకి | 14,395 | +280.00 | +1.99% |
| అల్ట్రాటెక్ సిమెంట్ | 11,456 | +203.00 | +1.81% |
| యాక్సిస్ బ్యాంక్ | 1,369 | +23.00 | +1.71% |
సెన్సెక్స్ టాప్ లూజర్లు
| కంపనీ | ప్రస్తుత ధర (రూ.) | మార్పు | % మార్పు |
|---|---|---|---|
| హెచ్సీఎల్ టెక్ | 1,034 | -37.60 | -3.51% |
| టెక్ మహీంద్రా | 1,362 | -42.50 | -3.03% |
| టీసీఎస్ | 1,983 | -48.91 | -2.41% |
| టాటా స్టీల్ | 185.17 | -2.90 | -1.54% |
| ఇన్ఫోసిస్ | 985.30 | -15.11 | -1.51% |
| ఎల్ & టీ | 4,093 | -50.80 | -1.23% |
| హెచ్డీఎఫ్సీ బ్యాంక్ | 796.15 | -1.81 | -0.23% |
| టైటాన్ | 4,399 | -5.40 | -0.13% |
నిఫ్టీ 50 టాప్ గెయినర్లు
| కంపనీ | ప్రస్తుత ధర (రూ.) | మార్పు | % మార్పు |
|---|---|---|---|
| ఎటర్నల్ | 279.70 | +15.10 | +5.71% |
| అదానీ ఎంటర్ప్రైజెస్ | 3,144 | +108.00 | +3.55% |
| నెస్లే ఇండియా | 1,454 | +48.60 | +3.46% |
| ఏషియన్ పెయింట్స్ | 2,716 | +80.70 | +3.07% |
| హెచ్యూఎల్ | 2,182 | +63.80 | +3.02% |
| కోటక్ బ్యాంక్ | 400.45 | +8.20 | +2.10% |
| అదానీ పోర్ట్స్ | 1,848 | +38.00 | +2.10% |
| ఎం&ఎం | 3,130 | +61.20 | +2.00% |
| ఎస్బీఐ | 1,047 | +20.50 | +2.00% |
| మారుతి సుజుకి | 14,395 | +280.00 | +1.99% |
నిఫ్టీ 50 టాప్ లూజర్లు
| కంపనీ | ప్రస్తుత ధర (రూ.) | మార్పు | % మార్పు |
|---|---|---|---|
| హెచ్సీఎల్ టెక్ | 1,034 | -37.60 | -3.51% |
| టెక్ మహీంద్రా | 1,362 | -42.50 | -3.03% |
| టీసీఎస్ | 1,983 | -48.91 | -2.41% |
| హిందాల్కో | 939.70 | -16.90 | -1.77% |
| టాటా స్టీల్ | 185.17 | -2.90 | -1.54% |
| ఇన్ఫోసిస్ | 985.30 | -15.11 | -1.51% |
| డాక్టర్ రెడ్డీస్ | 1,340 | -17.20 | -1.27% |
| టాటా మోటార్స్ | 347.80 | -4.40 | -1.25% |
| ఎల్ & టీ | 4,093 | -50.80 | -1.23% |
| హెచ్డీఎఫ్సీ లైఫ్ | 569.95 | -5.90 | -1.03% |
మొత్తంగా, గ్లోబల్ సెంటిమెంట్ మెరుగుపడటం, చమురు ధరలు తగ్గడం మార్కెట్కు బలాన్నిచ్చాయి. అయితే ఐటీ రంగంలో అమ్మకాల ఒత్తిడి కొనసాగడం వల్ల కొన్ని భారీ స్టాక్స్ నష్టాల్లో ముగిశాయి.


