సోమవారంనాటి మార్కెట్ లో టాప్ మార్కెట్ లో టాప్ గెయినర్స్, టాప్ లూజర్స్ వివరాలు ఇలా వున్నాయి.
ముంబై: సోమవారంనాటి మార్కెట్ లో టాప్ మార్కెట్ లో టాప్ గెయినర్స్, టాప్ లూజర్స్ వివరాలు ఇలా వున్నాయి.
టాప్ గెయినర్స్
| కంపెనీ పేరు | ప్రస్తుత ధర | పర్సంటేజ్ గెయిన్ |
| ప్యాన్ ఇండియా కార్పొరేషన్ | - | 0.25 |
| ద్వారకేష్ సుగర్ | 329.40 | 20 |
| ఐఎంటీ ఆటో | 51.40 | 19.95 |
టాప్ లూజర్స్
| కంపెనీ పేరు | ప్రస్తుత ధర | పర్సంటేజ్ లాస్ |
| విశేష్ ఇన్ఫోటెక్ | 485.55 | -33.33 |
| నహర్ ఇండస్ట్రియల్ | 94.40 | -17.37 |
| ఫిలాటెక్స్ | 70.80 | -17.08 |


