
● వానాకాలం సాధారణ విస్తీర్ణంలో మూడొంతులకు పైగా పూర్తి ●
జూలై 31వ తేదీ వరకు జిల్లాలో పంటల వారీగా సాగు విస్తీర్ణం
(ఎకరాల్లో, + అంచనాకు మించి)
పంట సాధారణ విస్తీర్ణం సాగు సాగు చేయాల్సింది
వరి 1,64,662 43,373 1,21,088.8
పత్తి 2,03,560.36 2,11,295.31 + 7,734.95
మొక్కజొన్న 85,827 84,273 1,154
పెసర 128 346 + 218
మినుము 840 22 818
కంది 1,135 1,071 64
వేరుశెనగ 2,736 0 2,736
జీలుగ 5,365 9,415 +4,050
జనుము 353 354 + 1
ఆయిల్పామ్ 63,485 77,500 +1,415
మిర్చి 10,283 0 10,283
పండ్లు, ఇతర రకాలు 9,995 10,012 +17
కూరగాయలు 491 50 441
ఆగ్రో ఫారెస్ట్రీ 28,414 29,515 +1,101
ఇతరములు 14,439 1,776 12,663

● వానాకాలం సాధారణ విస్తీర్ణంలో మూడొంతులకు పైగా పూర్తి ●