ఫారాలవారీగా వచ్చిన దరఖాస్తులు | - | Sakshi
Sakshi News home page

ఫారాలవారీగా వచ్చిన దరఖాస్తులు

Oct 9 2026 2:08 AM | Updated on Oct 9 2026 2:08 AM

నియోజకవర్గం ఫారం–6 పరిష్కారం ఫారం–7 పరిష్కారం ఫారం–8 పరిష్కారం

ఆదిలాబాద్‌ 1,963 221 268 250 3,603 2,130

బోథ్‌ 907 108 16 13 1,313 338

ఖానాపూర్‌ 1,550 115 20 16 1,477 123

నిర్మల్‌ 2,073 38 59 39 3,409 557

ముథోల్‌ 1,502 49 24 14 2,408 866

చెన్నూర్‌ 1,209 101 104 77 2,434 1,371

బెల్లంపల్లి 1,184 295 100 54 2,161 1,253

మంచిర్యాల 1,826 242 474 364 3,891 3,208

సిర్పూర్‌ 2,161 01 119 111 2,701 1,918

ఆసిఫాబాద్‌ 1,848 36 40 24 949 205

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement
Advertisement