ఏడాది ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో ప్రసవాలు ప్రైవేటు ఆసుపత్రుల్లో ప్రసవాలు
సాధారణ సిజేరియన్ సాధారణ సిజేరియన్
2020 2,486 2,331 376 5,064
2021 2,539 2,169 322 5,235
2022 3,106 2,645 438 4,132
2023 3,787 2,752 419 3,575
2024 3,146 2,688 361 3,535
2025 3,385 2,347 559 3,090
2026 1,354 1,052 195 1,652 (జూన్ వరకు)
మొత్తం 19,803 15,984 2,670 26,283


