నెల లక్ష్యం సాధించిన ఉత్పత్తి శాతం
ఏప్రిల్ 3.50 2.74 78
మే 3.50 3.04 87
జూన్ 2.00 2.62 131
జూలై 2.00 2.00 100
ఆగస్ట్ 2.00 1.36 68
సెప్టెంబర్ 2.00 0.74 37
అక్టోబర్ 3.00 3.03 101
నవంబర్ 3.5 3.53 101
డిసెంబర్ 3.5 3.92 112
జనవరి 3.5 4.30 123
ఫిబ్రవరి 3.00 3.77 126
మార్చి 3.22 3.93 122(ఆదివారం వరకు)


