జిల్లాలో భూగర్భ జలాలు (మీటర్ల లోతులో..)

మండలం మార్చి జనవరి ఫిబ్రవరి మార్చి

2022 2023 2023 2023

బచ్చన్నపేట 6.64 4.57 5.94 7.44

చిల్పూరు 7.03 6.08 7.63 8.83

దేవరుప్పుల 3.91 1.36 1.76 2.03

స్టేషన్‌ఘన్‌పూర్‌ 13.99 11.01 10.58 11.13

జనగామ 3.75 3.39 3.81 4.05

కొడకండ్ల 9.28 6.95 7.88 8.95

లింగాలఘనపురం 6.77 4.94 6.16 7.03

నర్మెట 4.04 5.04 6.05 5.85

పాలకుర్తి 7.41 5.07 7.06 9.15

రఘునాథపల్లి 11.78 6.84 9.29 13.22

తరిగొప్పుల 8.78 5.35 5.08 8.04

జఫర్‌గఢ్‌ 6.64 5.75 6.64 7.07

Read latest Jangaon News and Telugu News | Follow us on FaceBook, Twitter, Telegram



 

Read also in:
Back to Top