మండలం కురవాల్సింది కురిసింది లోటు/అధికం శాతం గతేడాది వర్షం
జైనూర్ 77.2 52.4 – 32 34.8
సిర్పూర్(యు) 69.1 93.7 +36 33.6
లింగాపూర్ 70.6 60.4 – 14 79.3
తిర్యాణి 66.9 58.9 –12 37.8
రెబ్బెన 56.4 38.1 –32 61.0
ఆసిఫాబాద్ 73.2 42.3 –42 69.4
కెరమెరి 52.1 99.7 +91 87.4
వాంకిడి 74.0 13.5 –82 155.3
కాగజ్నగర్ 64.0 13.1 –80 82.8
సిర్పూర్(టి) 66.8 47.6 –29 55.0
కౌటాల 72.9 42.6 –42 32.4
చింతలమానెపల్లి 74.8 12.7 –83 12.1
బెజ్జూర్ 84.3 14.1 –83 18.6
పెంచికల్పేట్ 74.6 39.1 –48 7.7
దహెగాం 82.9 25.7 –69 5.9


