కేంద్ర ప్రభుత్వం సెప్టెంబర్ 3న ఆమోదించిన జీఎస్టీ శ్లాబుల క్రమబద్ధీకరణ వల్ల భారతీయ కుటుంబాలకు ఎంతో మేలు జరగనుంది. ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ నేతృత్వంలో ఆమోదించిన నిర్ణయాల వల్ల మెజారిటీ నిత్యావసర వస్తువుల ధరలు తగ్గడంతో లక్షలాది కుటుంబాలకు నెలవారీ కిరాణా, ఆహార బిల్లులు తగ్గుతాయని భావిస్తున్నారు. కొత్తగా ఆమోదించిన శ్లాబుల ప్రకారం ఏయే వస్తువులపై జీఎస్టీ ఎలా మారుతుందో కింద చూద్దాం.
| సరుకులు | పాత జీఎస్టీ శ్లాబు | కొత్త జీఎస్టీ శ్లాబు |
|---|---|---|
| అల్ట్రా హై టెంపరేచర్ మిల్క్ | 5% | Nil |
| ప్యాకేజ్డ్ పనీర్ | 5% | Nil |
| పిజ్జా బ్రెడ్ | 5% | Nil |
| రోటీ/చపాతీ | 5% | Nil |
| పరాఠా/పరోటా | 18% | Nil |
| వెన్న, నెయ్యి, పాల ఉత్పత్తులు | 12% | 5% |
| జున్ను | 12% | 5% |
| ఘనీకృత పాలు | 12% | 5% |
| డ్రై ఫ్రూట్స్, నట్స్ | 12% | 5% |
| బిస్కెట్లు, కేకులు, పేస్ట్రీలు | 18% | 5% |
| చాక్లెట్, కోక్వ్ ఉత్పత్తులు | 18% | 5% |
| కార్న్ ఫ్లేక్స్ | 18% | 5% |
| జెమ్స్, సాస్, ఊరగాయలు | 12-18% | 5% |
| సూప్ ఉత్పత్తులు | 18% | 5% |
| ఐస్ క్రీం | 18% | 5% |
ఇదీ చదవండి: అమెజాన్ ప్రైమ్ ఇన్విటేషన్ ప్రోగ్రామ్ నిలిపివేత


